SIGN IN
選擇語言
登入 / 註冊
馬上搜尋
 
 
忘記密碼??

每日最新訊息 

Japanese_Import_Origins_a6359_0.jpg
2018日本前三季進出口螺絲類產品前十大國家
收藏
2018-11-15
單位:千元日幣、1公噸  
出口      
排名 國家 重量 金額
0 全球各國 280,951 247,954,047
1 中國 66,500 58,076,083
2 美國 62,684 55,011,255
3 泰國 39,113 32,752,309
4 印尼 22,810 18,965,917
5 墨西哥 11,904 9,943,657
6 印度 10,070 8,911,331
7 英國 8,940 5,993,585
8 巴西 7,712 5,845,137
9 土耳其 4,804 3,801,748
10 馬來西亞 4,219 3,766,774
       
進口      
排名 國家 重量 金額
0 全球各國 244,890 88,665,591
1 中國 157,697 35,131,586
2 台灣 54,201 21,142,023
3 南韓 10,463 4,170,205
4 越南 8,754 2,511,013
5 泰國 4,208 2,618,145
6 馬來西亞 3,845 1,587,399
7 德國 1,028 2,262,097
8 美國 983 13,111,260
9 墨西哥 699 449,568
10 印尼 615 549,251
       
資料來源:日本財務省  
 
Save and share
 
 

訂閱