SIGN IN
选择语言
登入 / 註冊
*馬上搜尋
 
 
忘記密碼??

每日最新讯息 

Japanese_Import_Origins_a6359_0.jpg
2018日本前三季进出口螺丝类产品前十大国家
收藏
2018-11-15
单位:千元日币、1公吨  
出口      
排名 国家 重量 金额
0 全球各国 280,951 247,954,047
1 中国 66,500 58,076,083
2 美国 62,684 55,011,255
3 泰国 39,113 32,752,309
4 印尼 22,810 18,965,917
5 墨西哥 11,904 9,943,657
6 印度 10,070 8,911,331
7 英国 8,940 5,993,585
8 巴西 7,712 5,845,137
9 土耳其 4,804 3,801,748
10 马来西亚 4,219 3,766,774
       
进口      
排名 国家 重量 金额
0 全球各国 244,890 88,665,591
1 中国 157,697 35,131,586
2 台湾 54,201 21,142,023
3 南韩 10,463 4,170,205
4 越南 8,754 2,511,013
5 泰国 4,208 2,618,145
6 马来西亚 3,845 1,587,399
7 德国 1,028 2,262,097
8 美国 983 13,111,260
9 墨西哥 699 449,568
10 印尼 615 549,251
       
资料来源:日本财务省  
Save and share
 

订阅