选择语言
登入 / 註冊
*馬上搜尋
 
 
*熱門搜尋設定
*熱門搜尋字串設定
忘記密碼??

每日最新讯息 

2012~2014年台湾扣件厂商进出口实绩排行榜
收藏
2015-09-04

整理 / 惠达 施淳真

 

    本表数据依台湾经济部海关进出口资料库及中小企业处公布2014年台湾进出口绩优厂商名录进行汇整,为各家公司实际从台湾出口扣件的统计表,不含转单境外出口部分,故不全然代表该公司全年度实际营业额。

 

    2012年以扣件作为主营业项目的台湾企业有38家进出口实绩达2,200万美元,出口总额为1,720.21百万美元;2013年进出口实绩达2,200万美元者共计41家,比上一年度增加3家,出口总额为1,774.19百万美元。2014年进出口实绩达2,200万美元者共计46家,其中新进榜7家,出口总额为2,060.44百万美元,显示年年成长。

 

2012~2014年台湾扣件厂商进出口实绩排行榜                      单位:US$ 百万美元
公司名 名次 2014年 2013年 2012年
出口额(Export) 进口额(Import) 总计(Total) 出口额(Export) 进口额(Import) 总计(Total) 出口额(Export) 进口额(Import) 总计(Total)
三星科技 1 175.50 13.68 189.18 156.89 15.03 171.92 143.61 10.64 154.25
恒耀工业 2 120.52 30.01 150.53 108.72 18.98 127.70 90.73 9.31 100.04
东徽企业 3 107.79 5.61 113.40 91.85 10.15 102.00 95.54 0.06 95.60
晋禾企业 4 97.13 3.24 100.37 82.05 2.60 84.65 62.60 4.45 67.05
聚亨企业 5 26.12 66.94 93.06 25.52 83.33 108.85 28.01 59.39 87.40
恒耀国际 6 77.50 0.09 77.59 67.77 0.02 67.79 68.73 0.02 68.75
路竹新益 7 62.86 12.38 75.24 61.45 16.21 77.66 62.36 6.39 68.75
尚余企业 8 72.08 0.02 72.10 64.37 0.01 64.38 68.06 0.02 68.08
至盈实业 9 67.59 1.81 69.40 60.01 6.49 66.50 53.00 4.98 57.98
朝友工业 10 63.98 0.12 64.10 62.52 0.28 62.80 60.66 0.21 60.87
春雨工厂 11 55.63 2.62 58.25 48.49 2.41 50.90 56.07 2.51 58.58
芳生螺丝 12 51.61 5.75 57.36 46.29 2.03 48.32 53.20 1.35 54.55
诚毅股份 13 52.12 0.97 53.09 46.55 0.84 47.39 47.01 0.93 47.94
华祺工业 14 50.58 1.11 51.69 50.62 0.77 51.39 52.59 1.09 53.68
丰达科技 15 40.00 11.23 51.23 36.18 7.59 43.77 40.23 10.99 51.22
明徽企业 16 49.40 0.52 49.92 47.77 0.66 48.43 51.13 0.62 51.75
顺承企业 17 48.95 0.01 48.96 42.59 0.02 42.61 48.96 0.01 48.97
瑞沪企业 18 46.95 0.83 47.78 46.51 0.00 46.51 38.02 0.08 38.10
颖明工业 19 43.14 1.71 44.85 38.81 1.24 40.05 33.16 0.86 34.02
俊良贸易 20 43.37 0.01 43.38 29.78 0.03 29.81 30.60 0.01 30.61
世德工业 21 41.65 0.09 41.74 34.40 0.05 34.45 31.96 0.06 32.02
福光企业 22 37.52 0.45 37.97 31.00 0.66 31.66 37.40 2.66 40.06
宏颖企业 23 34.18 1.72 35.90 29.26 0.17 29.43 29.24 0.08 29.32
久阳精密 24 32.16 0.29 32.45 24.86 0.19 25.05 27.98 0.12 28.10
安拓实业 25 31.85 0.29 32.14 29.97 0.20 30.17 28.19 0.09 28.28
英德工业 26 27.02 4.62 31.64 26.99 5.63 32.62 22.79 3.19 25.98
※宽仕工业 27 31.33 0.08 31.41 *** *** *** 22.49 0.02 22.51
宗钲企业 28 26.86 4.21 31.07 23.86 3.14 27.00 17.22 2.37 19.59
世丰螺丝 29 30.01 0.61 30.62 35.88 2.29 38.17 39.34 0.08 39.42
世旸工厂 30 27.83 1.74 29.57 26.02 1.88 27.90 27.69 0.56 28.25
新倡发工业 31 27.35 1.90 29.25 24.61 0.63 25.24 27.62 0.31 27.93
※聚巨丰 32 24.04 3.01 27.05 15.84 2.81 18.65 *** *** ***
大国钢 33 26.90 0.00 26.90 46.61 0.00 46.61 68.18 0.00 68.18
金美多实业 34 26.78 0.00 26.78 24.11 0.00 24.11 23.96 0.02 23.98
纬联股份 35 26.00 0.03 26.03 22.77 0.05 22.82 23.44 0.01 23.45
易连工业 36 24.23 1.58 25.81 24.90 1.55 26.45 22.76 1.53 24.29
※全雄工厂 37 25.02 0.20 25.22 20.76 0.06 20.82 *** *** ***
竹华工业 38 25.11 0.05 25.16 25.26 0.27 25.53 32.06 0.01 32.07
丞曜实业 39 24.03 0.81 24.84 24.22 0.65 24.87 25.05 0.56 25.61
元杨企业 40 24.62 0.00 24.62 20.84 0.00 20.84 *** *** ***
台京企业 41 23.00 0.76 23.76 26.12 0.83 26.95 22.47 1.59 24.06
※友鋮公司 42 23.13 0.01 23.14 19.84 0.01 19.85 *** *** ***
※庆达科技 43 23.00 0.00 23.00 18.19 0.00 18.19 *** *** ***
※华盛螺丝 44 22.06 0.75 22.81 20.73 0.17 20.90 *** *** ***
昕群企业 45 21.21 1.56 22.77 17.91 4.16 22.07 14.11 2.66 16.77
※立霖企业 46 20.73 1.89 22.62 17.83 2.83 20.66 *** *** ***
华兴螺丝   *** *** *** 23.73 1.03 24.76 16.25 0.06 16.31
鸿锜兴业   *** *** *** 14.84 7.82 22.66 13.91 2.12 16.03
合丰工厂   *** *** *** 22.13 0.00 22.13 23.32 0.03 23.35
                     
2014年46家进榜公司出口总额 2060.44 2013年41家进榜公司出口总额 1774.19 2012年38家进榜公司出口总额 1759.21 *** ***
2014年台湾扣件出口总额 4048.94 2013年台湾扣件出口总额 3679.74 2012年台湾扣件出口总额 3586.61 *** ***
                     
备註:「※」代表新进榜厂商;「***」代表未取得对应资料,或未做统计
货品编号7318,且2014年进出口实绩达2,200万美元者
资料来源:经济部中小企业处、台经院海关进出口资料库
Save and share
 
2015-09-07

订阅